Показать фильтры

Лестничный подъемник для инвалидов Пума-Уни-130
Мобильный подъемник- ступенькоход
- Гарантия 12 месяцев
- Грузоподъемность до 130 кг
- До 500 ступеней на одном заряде
Цена по запросу
Для получения точной стоимости свяжитесь с нашими менеджерами
Доставка по всей России
Гарантия 12 месяцев
Срок доставки: 3-7 рабочих дней
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Вес подъёмного агрегата, кг | 26,7 |
| Ширина спинки кресла-коляски, мм, не более | 500 |
| Габарит колеи основных колёс кресла-коляски, мм, не более | 730 |
| Диаметр ходового колеса подъёмника, мм | 250 |
| Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит), мм | 312 |
| Высота подъёмника (общая), мм | 1310 |
| Общая ширина подъёмника в плане: | |
| Боковые опоры в рабочем положении, мм | 760 |
| Боковые опоры подняты, мм | 430 |
| Общая длина подъёмника в плане, мм | |
| Размеры площадки на лестничном марше, м, не менее | 0,9×1,1 |
| Максимальная высота ступени лестницы, мм | 230 |
| Минимальная длина ступени лестницы, мм | 220 |
| Максимальный угол подъема | 46º |
| Напряжение бортовой сети подъёмника, В | 24 |
| Электродвигатель постоянного тока | 24 В, 350 Вт |
| Рабочий ток, А, не более | 20 |
| Род защиты | IPX4 |
| Скорость перемещения на лестничном марше, ступеней в минуту | 8…15 |
| Технические характеристики зарядного устройства : | |
| Входное напряжение, В | 12…30 |
| Потребляемая мощность при холостом ходе, Вт | 2 |
| Потребляемая мощность при постоянной подзарядке, Вт | 5 |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Напряжение заряда, В | 12 |
| Степень защиты | IP30 |
| Класс защиты | II |
| Характеристика зарядного устройства | CE |




