Характеристики
Габариты, мм | Шахта – 1560х1640х**** (Стандартно, без обшивки задней стенки сэндвич-панелями и при размере платформы 1100х1480 / Шахта – 1620х1640х**** (При обшивке задней стенки шахты сэндич-панелями) |
Цвет | Белый RAL 9003 (Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL) |
Высота подъема | до 13 м. |
Высота, max | 12500 |
Габариты платформы (ДхШ), мм | Стандартно – 1100х1480 / Доступно – 1000х1380 / Опционально другие размеры* |
Грузоподъемность | 410 кг. |
Двигатель | 2.2 кВт |
Максимальная скорость | 0.15 м/сек. |
Направляющие | Алюминий |
Опции внешней установки | Обогрев и вентиляция шахты, крыша шахты, водозащищенные замки дверей |
Схема управления | DC 24В, микропроцессорная |
Технические требования | ГОСТ Р 55555-2013 |
Управление двигателем | 380В, 3-ф или инверторное с плавным пуском |
Управление с платформы | Кнопки постоянного нажатия |
Число дверей | Максимально 2 двери на этаж |
Число остановок | 2 |
Электропитание | 220 (380) В /50 Гц |
Этажное управление | Кнопка постоянного нажатия |
Условия эксплуатации | В помещении/на улице |
Привод | Самотормозящаяся патентованная система винт/гайка |
Аварийное опускание | Автоматическое, ручное |
Бренд | ИНВАПРОМ |
Тип | Вертикальный |
Длина платформы | 1480 мм. |
Ширина платформы* | 1100 мм. |
Высота двери | 2040 мм. |
Ширина дверного проёма |
940 мм. |
Глубина шахты | 1560 мм. |
Ширина шахты | 1640 мм. |
Высота подъёма** | 13000 мм. |
Высота верхнего уровня | мин. 2240 мм. |
Проём для шахты | 1640х1680 мм. |
*Имеются другие размеры шахты (см. раздел Опций) | |
**В зависимости от места установки. |